Vi havde booket alle hoteller hjemmefra. Generelt kan jeg se, at det anbefales at man kun booker hoteller i de store byer og i nationalparkerne,men vi valgte at booke alt hjemmefra,da vi tænkte at når man rejser med børn, så er det rart at vide at der er et hotel når man kommer frem. Det er bestemt ikke et valg som jeg har fortrudt, så hvis man rejser med mindre børn, så vil det være min anbefaling at booke hjemmefra.
Jeg havde brugt en del tid på at udvælge vores hoteller. Jeg startede allerede 10 måneder før afrejsen og har også udskiftet hoteller undervejs (jeg sørgede for at booke så jeg også kunne afbestille igen).
Jeg brugte hotels.com til at finde hotellerne, og har nogle gange krydstjekket prisen med andre sider. Jeg har lagt stor fokus på andres anmeldelser både på hotels.com og på tripadvisor.com. Jeg har ikke kun set på karakteren, men også læst anmeldelserne og set på placeringen af hotellet.
Generelt var stort set alle hoteller en god oplevelse, der var et par enkelte vi ikke var helt tilfredse med (uden at være deciderede dårlige) men det var bestemt undtagelsen. Jeg mener godt man kan bruge andres vurderinger af hotel til udvælgelse af hoteller, blot man husker, at se på hvor mange har vurderet hotellet (jo flere jo bedre) og læser kommentarerne, for at vurderer om hotellet passer til det du lægger vægt på.
Standarden på de hoteller vi har været på, vil jeg mene, er i den pæne ende på 2 og 2,5 stjernede hoteller. Vi kunne godt have gjort det billigere, men så havde niveauet nok også været noget lavere (men ikke nødvendigvist dårligt – det kommer jo an på hvad man lægger vægt på). For os var det vigtige at hotellerne var rene og pæne, samtidig med man kunne føle sig godt tilpas.
Jeg har anmeldt alle hoteller på tripadvisor.com – så hvis i linker til hotellet her under, så kan du måske finde min anmeldelse :o)
Her er oversigten over de hoteller vi overnattede på.
Prisen er for 2 værelser og 7 personer.
Dag for ankomst | Hotel | Budget | Samlet pris inkl. gebyrer | Samlet hotel pris i kroner | Morgen-mad | Stjerner | Karakter (ud af 5) |
1 | La Quinta Inn & Suites Inglewood | 2.000 | 1.580 | 1.580 | Ja | 2,5 | 4,3 |
2 | Aloha Inn | 1.500 | 803 | 803 | Ja | 2,0 | 3,7 |
3 | Colton Inn | 1.500 | 1.232 | 1.232 | Ja | 2,5 | 4,0 |
4 – 6 | Hotel Del Sol, a Joie de Vivre Boutique Hotel | 9.000 | 7.641 | 7.221 | Ja | 2,5 | 4,1 |
7 | Quality Inn – Ridgecrest | 1.500 | 1.222 | 1.222 | Ja | 2,5 | 4,0 |
8 – 10 | Luxor Hotel and Casino | 6.000 | 4.145 | 3.179 | Nej | 3,5 | 3,7 |
11 | Pioneer Lodge | 1.500 | 1.889 | 1.889 | Nej | 4,0 | 4,2 |
12 | Best Western Plus Bryce Canyon Grand Hotel | 1.500 | 2.092 | 2.092 | Ja | 2,5 | 4,4 |
13 | Comfort Inn & Suites Page | 1.500 | 1.423 | 1.423 | Ja | 2,5 | 4,3 |
14 | Quality Inn Navajo Nation | 1.500 | 1.661 | 1.661 | Ja | 2,0 | 3,7 |
15 – 16 | Days Inn Williams | 3.000 | 1.952 | 1.952 | Ja | 2,0 | 4,2 |
17 – 18 | Best Western Plus A Wayfarer’s Inn And Suits | 3.000 | 2.940 | 2.940 | Ja | 2,5 | |
19 | Hampton Inn Suites Yuma | 1.500 | 1.326 | 1.326 | Ja | 2,5 | 4,7 |
20 – 22 | Best Western Plus Island Palms Hotel & Marina | 6.000 | 5.557 | 5.389 | Nej | 3,0 | 4,4 |
23 | WigWam Motel | 1.500 | 1.242 | 1.242 | Nej | 2,0 | 4,4 |
24 – 25 | Tangerine Hotel | 4.000 | 3.788 | 3.788 | Nej | 2,5 | 4,5 |
I alt | 46.500 | 39.771 | 38.680 |
Husk at hilse på i Williams og på WIGWAM Motel :O) Glæder mig til at følge Jer på rejsen.
Det er noteret :o)